來源:好伙伴 發布時間:2021-12-23 11:25:37
閱讀量:622
濱海新區人民政府、天津經濟技術開發區管委會、天津東疆保稅港區管理委員會、天津港保稅區管理委員會,東麗區交通運輸局、寧河區交通局、靜海區交通局、高新區建設和交通局、市道路運輸事業發展服務中心、各網絡貨運企業:
為貫徹落實《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》(交運規〔2019〕12號)、《天津市交通運輸委員會 國家稅務總局天津市稅務局關于聯合開展網絡貨運企業事中事后監管工作的通知》(津交發〔2021〕9號),市道路運輸局依托天津市網絡貨運運行監測平臺(以下簡稱“市監測平臺”),對全市網絡貨運企業經營運行情況監測分析,現將2021年11月監測結果通報如下:
一、交互數據規模情況
據市監測平臺數據顯示,自2020年1月至2021年11月,我市已完成77家網絡貨運企業的行政許可(含備案14家外地企業在津設立的分公司),共整合車輛147萬余輛、駕駛員145萬名,完成運單1444萬筆、資金流水單1607萬筆,累計實現貨物運輸量2.49億噸,合計運費396億元。其中,我市網絡貨運共整合天津籍貨車2.6萬余輛,涉及60家企業,完成運單66萬筆,累計實現貨物運輸量1183萬噸,合計運費11億元。全市網絡貨運企業名單詳見附件1。
東疆保稅港區(共9家企業):天津運來財供應鏈科技有限公司,截止11月底未交互任何單據;濟南市魯中智慧物流有限公司天津分公司、天津青藤供應鏈管理有限公司、天津知鄰智聯科技有限公司、天津交物智聯科技有限公司,截止11月底每種單據數據量均少于100條;天津宏達供應鏈有限公司,截止11月底每種單據數據量均少于500條;內蒙古億兆華盛電子商務有限公司天津分公司、天津象嶼智運物流有限責任公司和天津志實網絡科技有限公司,截止11月底資金流水單分別為0條、34條和12條。
天津港保稅區(共7家企業):浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司、云志合通科技(云南)有限公司濱海分公司、新疆匯通互聯信息科技有限責任公司天津分公司,截止11月底未交互任何單據;天津寶運物流科技有限公司、摩佰爾(天津)大數據科技有限公司,截止11月底每種單據數據量均少于100條;天津遠昊供應鏈管理有限公司,截止11月底每種單據數據量均少于500條;西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司,截止11月底運單為1條。
經濟技術開發區:天津快桔安運貨運有限公司,截止11月底每種單據數據量均少于500條。
東麗區:聯合運輸(天津)有限公司,截止11月底每種單據數據量均少于500條。
河西區:中交智運有限公司,截止11月底資金流水單為54條。
東疆保稅港區的湖北長捷物流有限公司天津分公司已完成分公司備案程序,但未與市監測平臺進行正式數據交互。
全市交互數據規模偏少的網絡貨運企業名單詳見附件2,各區網絡貨運業務規模情況詳見附件3。
二、交互數據異常情況
據市監測平臺數據顯示,2021年11月份,全市57家完成數據交互的網絡貨運企業總計出現異常數據23256條,異常率0.68%。涉及東疆保稅港區企業34家,天津港保稅區企業15家。全部異常數據中,單據接入異常3555條、異常率0.10%,司機資質異常7895條、異常率8.26%,車輛資質異常11620條、異常率17.81%,運單重復異常186條、異常率0.01%。各網絡貨運企業數據異常情況詳見附件4,各區數據異常情況詳見附件5。
東疆保稅港區:萬通亟至(天津)物流科技有限公司數據異常率超過20%;赤灣東方智慧物聯科技(天津)有限公司、天津宏達供應鏈有限公司、河北一六八網絡科技有限公司天津第二分公司、天津滿運軟件科技有限公司等數據異常率均超過10%。天津滿運軟件科技有限公司(6649條)、萬通亟至(天津)物流科技有限公司(1400條)、內蒙古億兆華盛電子商務有限公司天津分公司(1340條)等異常數據總量偏高。
天津港保稅區:甘肅華佐物流科技有限公司天津分公司數據異常率超過20%;天津豐行科技有限公司數據異常率超過10%。吉旗物聯科技(天津)有限公司(2326條)、天津豐行科技有限公司(2295條)、中原大易(天津)科技有限公司(1183條)等異常數據總量偏高。
三、交通運輸部通報情況
11月15日,交通運輸部通報三季度全國網絡貨運行業發展情況。據交通運輸部網絡貨運信息交互系統統計,截至2021年9月30日,全國共有1755家網絡貨運企業(含分公司),整合社會零散運力297萬輛,整合駕駛員301萬人。
今年三季度,正式上傳單據的省份中,完成運單量排名前三位的省份依次為天津、山西、江蘇。
今年前三季度,我市共有12家企業未上傳運單,涉及東疆保稅港區6家,天津港保稅區5家,經濟技術開發區1家,企業名單詳見附件6。我市共有34家企業未按要求上傳駕駛員位置信息,涉及東疆保稅港區22家(占比達到65%),天津港保稅區11家,經濟技術開發區1家,企業名單詳見附件7。
四、工作要求
請天津東疆保稅港區管委會、天津港保稅區管理委員會、天津經濟技術開發區管委會,站在網絡貨運產業健康可持續發展的高度,深入查找分析通報企業的問題原因、處理方案并于12月30日前提交我局,督促企業及時整改,避免對我市營商環境造成負面影響。相關結果作為企業分級分類監管的重要依據。
各區交通運輸管理部門要對轄區網絡貨運企業技術合規、經營合規、數據交互完整性、數據安全等方面存在的問題開展全面核查,對屬地網絡貨運經營申請、區級審查和許可審批過程中存在的不規范、不嚴肅等問題,組織開展全面自查,并于12月30日前將有關核查自查情況書面報我局。
附件:1.全市網絡貨運企業名單
2.全市交互數據規模偏少的網絡貨運企業名單
3.各區網絡貨運業務規模情況
4.各網絡貨運企業數據異常情況
5.各區數據異常情況
6.未上傳運單企業名錄
7.未上傳駕駛員位置單證信息企業名錄
2021年12月17日
抄送:天津市交通運輸委、國家稅務總局天津市稅務局
附件1
全市網絡貨運企業名單
(截止到2021年11月底,以交互單據總量由多到少排序)
序號 | 企業名稱 | 所屬地區 | 備注 |
1 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | |
2 | 天津市元合利科技有限公司 | 經濟技術開發區 | |
3 | 中儲南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | |
4 | 天津美農網絡科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
5 | 榮程智運科技(天津)有限公司 | 寧河區 | |
6 | 天津長久智運科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
7 | 百世優貨科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | |
8 | 天津運友物流科技股份有限公司 | 靜海區 | |
9 | 天津德達運輸有限公司 | 天津港保稅區 | |
10 | 天津滿運軟件科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
11 | 界首市黑豹運輸有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | |
12 | 鐵鐵智慧物流(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | |
13 | 天津駒豐供應鏈管理有限公司 | 東疆保稅港區 | |
14 | 天津豐行科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
15 | 天津天韻電子商務有限公司 | 東疆保稅港區 | |
16 | 天津紅獅物聯科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
17 | 灤州市盛達物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | |
18 | 運柜寶物流有限公司 | 東疆保稅港區 | |
19 | 天津怡亞通物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
20 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | |
21 | 天津運荔枝科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
22 | 天津九運供應鏈管理有限公司 | 天津港保稅區 | |
23 | 獵運智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | |
24 | 赤灣東方智慧物聯科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | |
25 | 天津望美供應鏈科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
26 | 五礦物流集團天津貨運有限公司 | 濱海新區 | |
27 | 睿博龍(天津)智慧物聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
28 | 天暉(河北)供應鏈管理集團有限公司 天津分公司 | 東疆保稅港區 | |
29 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
30 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | |
31 | 天津小紅馬物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
32 | 天津來去智運科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
33 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | |
34 | 天津卡滿行供應鏈管理有限公司 | 東疆保稅港區 | |
35 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
36 | 胖貓物流科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | |
37 | 天津趣閑科技有限公司 | 經濟技術開發區 | |
38 | 河北一六八網絡科技有限公司天津第二分公司 | 東疆保稅港區 | |
39 | 云賬戶(天津)共享經濟信息咨詢有限公司 | 高新區 | |
40 | 內蒙古億兆華盛電子商務有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | |
41 | 天津達牛慧聚科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
42 | 好運達(天津)物流有限公司 | 東疆保稅港區 | |
43 | 天津糧運物流有限公司 | 東疆保稅港區 | |
44 | 萬聯易達物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
45 | 甘肅華佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | |
46 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 天津港保稅區 | |
47 | 天津豐越通達網絡科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
48 | 筋斗云網物流科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | |
49 | 萬通亟至(天津)物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
50 | 河北誠泰供應鏈管理有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | |
51 | 華辰云科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | |
52 | 好未來(天津)網絡科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
53 | 浩德智運(天津)科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
54 | 快馬物流科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | |
55 | 天津東方希望供應鏈有限公司 | 東疆保稅港區 | |
56 | 天津象嶼智運物流有限責任公司 | 東疆保稅港區 | |
57 | 行果智運物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
58 | 中交智運有限公司 | 河西區 | |
59 | 天津九碩智聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
60 | 天津駝隊供應鏈科技有限公司 | 經濟技術開發區 | |
61 | 賦界天程(天津)物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
62 | 天津快桔安運貨運有限公司 | 經濟技術開發區 | |
63 | 天津志實網絡科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
64 | 天津遠昊供應鏈管理有限公司 | 天津港保稅區 | |
65 | 天津宏達供應鏈有限公司 | 東疆保稅港區 | |
66 | 聯合運輸(天津)有限公司 | 東麗區 | |
67 | 濟南市魯中智慧物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | |
68 | 天津寶運物流科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
69 | 天津青藤供應鏈管理有限公司 | 東疆保稅港區 | |
70 | 天津知鄰智聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
71 | 摩佰爾(天津)大數據科技有限公司 | 天津港保稅區 | |
72 | 天津交物智聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
73 | 天津安得網絡科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
74 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | |
75 | 云志合通科技(云南)有限公司濱海分公司 | 天津港保稅區 | |
76 | 新疆匯通互聯信息科技有限責任公司 天津分公司 | 天津港保稅區 | |
77 | 天津運來財供應鏈科技有限公司 | 東疆保稅港區 | |
湖北長捷物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 未接入 | |
天津靠譜信息技術有限公司 | 天津港保稅區 | 已注銷 | |
貴州省崇澤信息科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 已注銷 | |
河南中昊供應鏈管理有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 已注銷 | |
廣西大象物流有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 已注銷 | |
浙江紅獅物流有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 已注銷 | |
河北萬合物流股份有限公司濱海分公司 | 天津港保稅區 | 已注銷 |
附件2
全市交互數據規模偏少的網絡貨運企業名單
主要問題 | 所屬地區 | 企業名稱 | 駕駛員(名) | 車輛(部) | 運單(單) | 資金流水單(單) | 與市監測平臺 正式接入時間 |
截止2021年11月底未交互任何單據 | 天津港保稅區 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司 天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月8日 |
天津港保稅區 | 云志合通科技(云南)有限公司 濱海分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月8日 | |
天津港保稅區 | 新疆匯通互聯信息科技有限責任公司 天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月28日 | |
東疆保稅港區 | 天津運來財供應鏈科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年10月28日 | |
截止2021年11月底每種單據數據量均少于100條 | 東疆保稅港區 | 濟南市魯中智慧物流有限公司 天津分公司 | 42 | 42 | 45 | 29 | 2021年9月7日 |
天津港保稅區 | 天津寶運物流科技有限公司 | 3 | 3 | 36 | 35 | 2021年3月23日 | |
東疆保稅港區 | 天津青藤供應鏈管理有限公司 | 18 | 17 | 9 | 10 | 2021年1月25日 | |
東疆保稅港區 | 天津知鄰智聯科技有限公司 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021年10月15日 | |
天津港保稅區 | 摩佰爾(天津)大數據科技有限公司 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2020年8月3日 | |
東疆保稅港區 | 天津交物智聯科技有限公司 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2021年8月11日 | |
截止2021年11月底每種單據數據量均少于500條 | 經濟技術開發區 | 天津快桔安運貨運有限公司 | 119 | 158 | 243 | 242 | 2021年4月1日 |
天津港保稅區 | 天津遠昊供應鏈管理有限公司 | 113 | 112 | 155 | 155 | 2021年3月10日 | |
東疆保稅港區 | 天津宏達供應鏈有限公司 | 14 | 14 | 211 | 200 | 2021年9月9日 | |
東麗區 | 聯合運輸(天津)有限公司 | 2 | 4 | 3 | 192 | 2021年10月27日 | |
截止2021年11月底運單或資金流水單少于100條 | 東疆保稅港區 | 內蒙古億兆華盛電子商務有限公司 天津分公司 | 1230 | 1233 | 7410 | 0 | 2021年9月30日 |
天津港保稅區 | 西安捷金通信息科技有限公司 天津空港分公司 | 2843 | 2736 | 1 | 2298 | 2020年11月6日 | |
東疆保稅港區 | 天津象嶼智運物流有限責任公司 | 1325 | 1242 | 233 | 34 | 2020年9月2日 | |
河西區 | 中交智運有限公司 | 144 | 186 | 2054 | 64 | 2020年8月11日 | |
東疆保稅港區 | 天津志實網絡科技有限公司 | 40 | 564 | 108 | 12 | 2020年12月28日 |
附件3
各區網絡貨運業務規模情況
(截止到2021年11月底,以交互單據總量由多到少排序)
排名 | 區域 | 駕駛員 (名) | 車輛 (部) | 運單 (單) | 資金流水單 (單) | 貨運量 (噸) | 運費總金額 (元) |
1 | 天津港保稅區 | 1,031,123 | 1,094,381 | 10,316,978 | 9,889,791 | 187,821,035 | 31,037,663,195 |
2 | 經濟技術開發區 | 12,910 | 20,673 | 1,955,955 | 3,886,858 | 4,379,237 | 527,787,059 |
3 | 東疆保稅港區 | 285,014 | 225,454 | 925,703 | 1,041,079 | 17,276,426 | 3,429,606,245 |
4 | 寧河區 | 42,459 | 59,134 | 932,514 | 980,721 | 29,994,656 | 2,987,831,591 |
5 | 靜海區 | 66,023 | 67,618 | 293,987 | 255,857 | 9,635,265 | 1,552,537,138 |
6 | 濱海新區 | 6,826 | 3,918 | 8,825 | 10,298 | 263,530 | 23,444,610 |
7 | 濱海高新區 | 1059 | 1038 | 4,374 | 4,395 | 112,726 | 13,187,659 |
8 | 河西區 | 144 | 186 | 2,054 | 64 | 65,818 | 10,731,465 |
9 | 東麗區 | 2 | 4 | 3 | 192 | 60.12 | 7400 |
附件4
各網絡貨運企業數據異常情況
(2021年11月份,以數據異常率由高到低排序)
排名 | 企業名稱 | 所屬地區 | 異常總量 | 異常率 |
1 | 甘肅華佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 31 | 37.80% |
2 | 萬通亟至(天津)物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 1400 | 29.46% |
3 | 天津豐行科技有限公司 | 天津港保稅區 | 2295 | 15.98% |
4 | 赤灣東方智慧物聯科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 523 | 14.22% |
5 | 天津宏達供應鏈有限公司 | 東疆保稅港區 | 64 | 13.56% |
6 | 河北一六八網絡科技有限公司天津第二分公司 | 東疆保稅港區 | 286 | 10.42% |
7 | 天津滿運軟件科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 6649 | 10.34% |
8 | 天津象嶼智運物流有限責任公司 | 東疆保稅港區 | 23 | 9.50% |
9 | 浩德智運(天津)科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 102 | 9.33% |
10 | 天津東方希望供應鏈有限公司 | 東疆保稅港區 | 376 | 8.97% |
11 | 五礦物流集團天津貨運有限公司 | 濱海新區 | 61 | 8.60% |
12 | 天津達牛慧聚科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 341 | 8.29% |
13 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保稅區 | 1183 | 7.94% |
14 | 云賬戶(天津)共享經濟信息咨詢有限公司 | 高新區 | 57 | 6.83% |
15 | 筋斗云網物流科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 142 | 6.55% |
16 | 好運達(天津)物流有限公司 | 東疆保稅港區 | 98 | 6.52% |
17 | 華辰云科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 37 | 6.18% |
18 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 135 | 5.90% |
19 | 內蒙古億兆華盛電子商務有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 1340 | 5.69% |
20 | 獵運智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 206 | 5.53% |
21 | 天津糧運物流有限公司 | 東疆保稅港區 | 113 | 5.18% |
22 | 好未來(天津)網絡科技有限公司 | 天津港保稅區 | 20 | 4.49% |
23 | 天津運荔枝科技有限公司 | 天津港保稅區 | 218 | 4.48% |
24 | 天津遠昊供應鏈管理有限公司 | 天津港保稅區 | 3 | 4.29% |
25 | 天暉(河北)供應鏈管理集團有限公司 天津分公司 | 東疆保稅港區 | 47 | 3.94% |
26 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 73 | 3.89% |
27 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 161 | 3.77% |
28 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 101 | 3.59% |
29 | 睿博龍(天津)智慧物聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 36 | 3.43% |
30 | 天津怡亞通物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 504 | 3.37% |
31 | 天津九碩智聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 21 | 3.13% |
32 | 天津卡滿行供應鏈管理有限公司 | 東疆保稅港區 | 10 | 2.98% |
33 | 天津望美供應鏈科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 56 | 2.49% |
34 | 萬聯易達物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 16 | 2.35% |
35 | 天津運友物流科技股份有限公司 | 靜海區 | 1253 | 2.32% |
36 | 行果智運物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 24 | 2.12% |
37 | 聯合運輸(天津)有限公司 | 東麗區 | 4 | 1.94% |
38 | 天津來去智運科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 51 | 1.60% |
39 | 天津天韻電子商務有限公司 | 東疆保稅港區 | 223 | 1.45% |
40 | 胖貓物流科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 34 | 1.44% |
41 | 天津小紅馬物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 47 | 1.28% |
42 | 河北誠泰供應鏈管理有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 8 | 1.23% |
43 | 天津駝隊供應鏈科技有限公司 | 經濟技術開發區 | 1 | 1.10% |
44 | 天津長久智運科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 268 | 1.03% |
45 | 天津九運供應鏈管理有限公司 | 天津港保稅區 | 2 | 0.90% |
46 | 天津駒豐供應鏈管理有限公司 | 東疆保稅港區 | 150 | 0.75% |
47 | 天津紅獅物聯科技有限公司 | 天津港保稅區 | 205 | 0.64% |
48 | 鐵鐵智慧物流(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 190 | 0.60% |
49 | 天津德達運輸有限公司 | 天津港保稅區 | 903 | 0.29% |
50 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 2326 | 0.22% |
51 | 百世優貨科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 246 | 0.19% |
52 | 中交智運有限公司 | 河西區 | 5 | 0.12% |
53 | 榮程智運科技(天津)有限公司 | 寧河區 | 77 | 0.09% |
54 | 灤州市盛達物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 6 | 0.07% |
55 | 天津美農網絡科技有限公司 | 天津港保稅區 | 72 | 0.05% |
56 | 天津市元合利科技有限公司 | 經濟技術開發區 | 432 | 0.03% |
57 | 運柜寶物流有限公司 | 東疆保稅港區 | 1 | 0.01% |
附件5
各區數據異常情況
(2021年11月份,以數據異常總量由多到少排序)
排名 | 區域 | 單據接入異常 | 司機資質異常 | 車輛資質異常 | 運單與資金流水單匹配異常 | 運單重復異常 | 合計 |
1 | 東疆保稅港區 | 2075 | 4802 | 6503 | 0 | 141 | 13521 |
2 | 天津港保稅區 | 1292 | 2180 | 4330 | 0 | 43 | 7845 |
3 | 靜海區 | 0 | 695 | 558 | 0 | 0 | 1253 |
4 | 經濟技術開發區 | 182 | 86 | 163 | 0 | 2 | 433 |
5 | 寧河區 | 1 | 53 | 23 | 0 | 0 | 77 |
6 | 濱海新區 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
7 | 濱海高新區 | 3 | 17 | 37 | 0 | 0 | 57 |
8 | 河西區 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
9 | 東麗區 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
附件6
未上傳運單企業名錄
(2021年1月~9月)
序號 | 公司名稱 | 所屬地區 | 與市監測平臺 正式接入時間 |
1 | 天津志實網絡科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年12月28日 |
2 | 賦界天程(天津)物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年2月26日 |
3 | 濟南市魯中智慧物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 2021年9月7日 |
4 | 天津宏達供應鏈有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年9月9日 |
5 | 天津東方希望供應鏈有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年9月10日 |
6 | 河南中昊供應鏈管理有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 注銷 |
7 | 摩佰爾(天津)大數據科技有限公司 | 天津港保稅區 | 2020年8月3日 |
8 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 2021年6月8日 |
9 | 云志合通科技(云南)有限公司濱海分公司 | 天津港保稅區 | 2021年6月8日 |
10 | 新疆匯通互聯信息科技有限責任公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 2021年6月28日 |
11 | 天津靠譜信息技術有限公司 | 天津港保稅區 | 注銷 |
12 | 天津駝隊供應鏈科技有限公司 | 經濟技術開發區 | 2020年12月1日 |
附件7
未上傳駕駛員位置單證信息企業名錄
(2021年1月~9月)
序號 | 公司名稱 | 所屬地區 | 與市監測平臺 正式接入時間 |
1 | 天津滿運軟件科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年7月17日 |
2 | 天津象嶼智運物流有限責任公司 | 東疆保稅港區 | 2020年9月2日 |
3 | 天津天韻電子商務有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年9月29日 |
4 | 運柜寶物流有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年9月29日 |
5 | 華辰云科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年10月16日 |
6 | 快馬物流科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年10月30日 |
7 | 筋斗云網物流科技(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年11月9日 |
8 | 天津駒豐供應鏈管理有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年12月9日 |
9 | 天津望美供應鏈科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年12月15日 |
10 | 天津糧運物流有限公司 | 東疆保稅港區 | 2020年12月21日 |
11 | 萬聯易達物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年2月23日 |
12 | 河北一六八網絡科技有限公司天津第二分公司 | 東疆保稅港區 | 2021年3月29日 |
13 | 好運達(天津)物流有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年4月21日 |
14 | 灤州市盛達物流有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 2021年4月30日 |
15 | 天津達牛慧聚科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年5月10日 |
16 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年5月28日 |
17 | 天津九碩智聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年5月31日 |
18 | 天津怡亞通物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年6月4日 |
19 | 河北誠泰供應鏈管理有限公司天津分公司 | 東疆保稅港區 | 2021年6月7日 |
20 | 萬通亟至(天津)物流科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年6月17日 |
21 | 天暉(河北)供應鏈管理集團有限公司 天津分公司 | 東疆保稅港區 | 2021年7月6日 |
22 | 天津交物智聯科技有限公司 | 東疆保稅港區 | 2021年8月11日 |
23 | 天津美農網絡科技有限公司 | 天津港保稅區 | 2020年8月28日 |
24 | 中儲南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 2020年8月28日 |
25 | 獵運智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 2020年9月3日 |
26 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 天津港保稅區 | 2020年11月6日 |
27 | 界首市黑豹運輸有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 2020年11月6日 |
28 | 天津遠昊供應鏈管理有限公司 | 天津港保稅區 | 2021年3月10日 |
29 | 天津寶運物流科技有限公司 | 天津港保稅區 | 2021年3月23日 |
30 | 胖貓物流科技(天津)有限公司 | 天津港保稅區 | 2021年3月26日 |
31 | 甘肅華佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保稅區 | 2021年4月28日 |
32 | 天津豐行科技有限公司 | 天津港保稅區 | 2021年4月30日 |
33 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保稅區 | 2021年8月16日 |
34 | 天津趣閑科技有限公司 | 經濟技術開發區 | 2020年6月11日 |